Analiza tla
Find out moreAktualne mjere
Currently there is no new articles.
Uzorkovanje tla
Analiza tla u laboratoriju
Izdavanje preporuke za gnojidbu
Zašto InspectoLab?
Katalog - parametri analize tla
Opće
| Password | Type of analysis | Method | Time |
|---|---|---|---|
| 1894 | Priprema uzoraka | ||
| 1895 | Određivanje pH vrijednosti, 1M KCl (izmjenjiva kiselost) | ||
| 1896 | Određivanje pH vrijednosti (trenutna kiselost) | ||
| 1897 | Određivanje hidrolitičke kiselosti titracijom | ||
| 1898 | Određivanje humusa sulfokromnom oksidacijom | ||
| 1899 | Ukupni dušik (N) | ||
| 1900 | Nmin - Određivanje nitrata nakon ekstrakcije 1M KCl-om - nitratni oblik dušika | ||
| 1901 | Nmin - amonijski oblik dušika | ||
| 1902 | Ukupni fosfor | ||
| 1903 | Određivanje lakopristupačnog fosfora nakon ekstrakcije AL otopinom (P2O5) | ||
| 1904 | Određivanje lakopristupačnog kalija nakon ekstrakcije AL otopinom (K2O) | ||
| 1905 | Određivanje sadržaja karbonata (CaCO3) | ||
| 1906 | Određivanje specifične električne vodljivosti (EC konduktivitet) | ||
| 1907 | Određivanje teških metala - Olovo (Pb) | ||
| 1908 | Određivanje teških metala - Kadmij (Cd) | ||
| 1909 | Određivanje teških metala - Arsen (As) | ||
| 1910 | Teški metali - Živa (Hg) | ||
| 1911 | Određivanje ostalih teških metala - Kobalt (Co) | ||
| 1912 | Određivanje ostalih teških metala - Kositar (Sn) | ||
| 1913 | Mangan (Mn) | ||
| 1914 | Cink (Zn) | ||
| 1915 | Bakar (Cu) | ||
| 1916 | Željezo (Fe) | ||
| 1917 | Mikroelementi: Bor (B) | ||
| 1918 | Određivanje orgnoklornih pesticida u tlu | ||
| 1919 | Određivanje policikličkih aromatskih ugljikovodika | ||
| 1920 | Organoklorni pesticidi + PCB + PAH | ||
| 1921 | Određivanje mehaničkog sastava tla | ||
| 1922 | Procjena mehaničkog sastava tla | ||
| 1923 | Ekstrakcija lakopristupačnih mikroelemenata | ||
| 1924 | Određivanje polikloriranih bifenila (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB180) |
Ispitivanje tla N-min metodom
| Password | Type of analysis | Method | Time |
|---|---|---|---|
| 2181 | Vlaga | ||
| 2182 | Nitratni oblik dušika | ||
| 2183 | Amonijski oblik dušika | ||
| 2184 | Gnojidbena preporuka |
Standardni set analiza s gnojidbenom preporukom
| Password | Type of analysis | Method | Time |
|---|---|---|---|
| 1925 | Standardne analize tla za usjeve i povrće - Priprema uzoraka, pH u vodi i 1N KCl, hidrolitička kiselost ili karbonati, humus, Al-fosfor, Al-kalij | ||
| 1926 | Standardne analize za trajne nasade - Priprema uzoraka, pH u vodi i 1N KCl, hidrolitička kiselost ili karbonati, humus, Al-fosfor, Al-kalij, ukupni dušik |
Receive our expert advice, news and offers