Želite analizirati tlo?
InspectoLab centar je ovlašteni službeni laboratorij koji nudi usluge uzorkovanja i analize tla u svrhu ispitivanja plodnosti tla, te daje preporuke za gnojidbu. Nalazimo se u Osijeku, a provodimo ispitivanja na području cijele Republike Hrvatske.
Pošalji upit
Uzorkovanje tla
Da bi se ustanovile količine i vrste hranjiva koje su potrebite pri gnojidbi, nužno je obaviti uzimanje tzv. srednjih ili prosječnih uzoraka tla. Uzorke tla treba uzeti nakon žetve ili berbe tj. u razdoblju kada je tlo slobodno, pa do pripreme tla za novi planirani usjev, a najkasnije do nove gnojidbe. Ukoliko ste prošli edukaciju uzorkovanje možete provesti samostalno ili možete angažirati tvrtku Inspecto.
Kako i kada pravilno uzeti uzorak za analizu tla?
Preuzmi vodič za uzorkovanje tla
Preuzmi anketni list za prikup podataka o uzorku tla
Analiza tla u laboratoriju
Uzorci tla koji pristignu u laboratorij obrađuju se i uvode u LIMS sustav. Klijenti bez ugovora nakon obrade dobivaju ponudu za tražene analize. Trajanje analiza i izrada preporuke za gnojidbu ovisi o opterećenosti laboratorija i Zavoda za agroekologiju. Po završetku analize i/ili preporuke klijent dobiva izvještaj sa svim potrebnim informacijama.
Izdavanje preporuke za gnojidbu
Gnojidba je vrlo važna i zahtjevna agrotehnička mjera kojoj trebamo posvetiti veliku pažnju. Obavljamo li gnojidbu "napamet", izlažemo se mnogobrojnim rizicima i greškama. Stoga, gnojidbu treba vršiti prema točno utvrđenim zalihama hranjiva u tlu, a koje možemo utvrditi jedino temeljem analize uzoraka tla.
Preporuke za pravilnu gnojidbu tla, a na osnovu analiza laboratorija za tlo tvrtke Inspecto d.o.o. izdaje "Zavod za agroekologiju" Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (prof.dr. Zdenko Lončarić).
Zašto InspectoLab?
InspectoLAB – Centar za laboratorijska ispitivanja u području agroekologije, hrane i predmeta opće uporabe - među kojima je i laboratorij za tlo i gnojiva provodi uzorkovanje tla, agrokemijske analize tla, izdaje petogodišnji plan gnojidbene preporuke, te vrši kemijsko ispitivanje dušika na stajskom gnojivu.
Saznaj više o InspectoLab centruKatalog - parametri analize tla
Pregled stadardnih parametara za ispitivanje tla koje je moguće provesti u InspectoLab centru.
| Šifra | Vrsta analize | Metoda | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1894 | Priprema uzoraka | ||
| 1895 | Određivanje pH vrijednosti, 1M KCl (izmjenjiva kiselost) | ||
| 1896 | Određivanje pH vrijednosti (trenutna kiselost) | ||
| 1897 | Određivanje hidrolitičke kiselosti titracijom | ||
| 1898 | Određivanje humusa sulfokromnom oksidacijom | ||
| 1899 | Ukupni dušik (N) | ||
| 1900 | Nmin - Određivanje nitrata nakon ekstrakcije 1M KCl-om - nitratni oblik dušika | ||
| 1901 | Nmin - amonijski oblik dušika | ||
| 1902 | Ukupni fosfor | ||
| 1903 | Određivanje lakopristupačnog fosfora nakon ekstrakcije AL otopinom (P2O5) | ||
| 1904 | Određivanje lakopristupačnog kalija nakon ekstrakcije AL otopinom (K2O) | ||
| 1905 | Određivanje sadržaja karbonata (CaCO3) | ||
| 1906 | Određivanje specifične električne vodljivosti (EC konduktivitet) | ||
| 1907 | Određivanje teških metala - Olovo (Pb) | ||
| 1908 | Određivanje teških metala - Kadmij (Cd) | ||
| 1909 | Određivanje teških metala - Arsen (As) | ||
| 1910 | Teški metali - Živa (Hg) | ||
| 1911 | Određivanje ostalih teških metala - Kobalt (Co) | ||
| 1912 | Određivanje ostalih teških metala - Kositar (Sn) | ||
| 1913 | Mangan (Mn) | ||
| 1914 | Cink (Zn) | ||
| 1915 | Bakar (Cu) | ||
| 1916 | Željezo (Fe) | ||
| 1917 | Mikroelementi: Bor (B) | ||
| 1918 | Određivanje orgnoklornih pesticida u tlu | ||
| 1919 | Određivanje policikličkih aromatskih ugljikovodika | ||
| 1920 | Organoklorni pesticidi + PCB + PAH | ||
| 1921 | Određivanje mehaničkog sastava tla | ||
| 1922 | Procjena mehaničkog sastava tla | ||
| 1923 | Ekstrakcija lakopristupačnih mikroelemenata | ||
| 1924 | Određivanje polikloriranih bifenila (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB180) |
| Šifra | Vrsta analize | Metoda | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 2181 | Vlaga | ||
| 2182 | Nitratni oblik dušika | ||
| 2183 | Amonijski oblik dušika | ||
| 2184 | Gnojidbena preporuka |
| Šifra | Vrsta analize | Metoda | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| 1925 | Standardne analize tla za usjeve i povrće - Priprema uzoraka, pH u vodi i 1N KCl, hidrolitička kiselost ili karbonati, humus, Al-fosfor, Al-kalij | ||
| 1926 | Standardne analize za trajne nasade - Priprema uzoraka, pH u vodi i 1N KCl, hidrolitička kiselost ili karbonati, humus, Al-fosfor, Al-kalij, ukupni dušik |
Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude